ETHUSDT 交易报告
[2026-02-23 03:34 — 2026-03-02 03:34]
账户净值 & 余额
合约账户:totalWalletBalance + totalUnrealizedProfit(USDT-M)
收益贡献表
| Symbol | 已实现贡献(杠杆) | 含未实现贡献(杠杆) |
| ETHUSDT | 1.63 | 0.00 |
日度盈亏(折线) & 累计收益率%(折线) & 日度平仓手续费(折线)
币安实时仓位 (ETHUSDT)
| 方向腿 | 杠杆 | 持仓数量 | 入场均价 | 最新价 | 标记价 | 未实现盈亏 | 止盈价(TP) | 止损价(SL) | 预计资金费用 | 更新时间 |
| 无 |
交易所挂单统计 (ETHUSDT)
| 订单ID | 方向 | 类型 | 价格 | 原始数量 | 已成交 | 剩余 | 触发价 | TIF | 状态 | 创建时间 | 更新时间 |
| 无 |
历史开仓单(最近,最新在上) (ETHUSDT)
| 时间 ▼ | 方向 | 价格 | 数量 | 名义金额 | 已实现PnL | 手续费 | 资产 | 订单ID | 成交ID |
| 2026-03-02 03:22:39 | SELL | 1964.67 | 0.012 | 23.58 | 0.00 | 0.011788 | USDT | 8389766115669360417 | 7660362492 |
| 2026-03-02 03:22:39 | SELL | 1964.67 | 0.021 | 41.26 | 0.00 | 0.020629 | USDT | 8389766115669360417 | 7660362493 |
| 2026-03-02 03:22:39 | SELL | 1964.67 | 0.021 | 41.26 | 0.00 | 0.020629 | USDT | 8389766115669360417 | 7660362494 |
| 2026-03-02 03:22:39 | SELL | 1964.67 | 0.021 | 41.26 | 0.00 | 0.020629 | USDT | 8389766115669360417 | 7660362495 |
| 2026-03-02 03:22:39 | SELL | 1964.67 | 0.025 | 49.12 | 0.00 | 0.024558 | USDT | 8389766115669360417 | 7660362496 |
| 2026-03-02 02:54:55 | SELL | 1975.49 | 0.100 | 197.55 | 0.00 | 0.098775 | USDT | 8389766115654878774 | 7660210417 |
| 2026-03-02 01:51:03 | SELL | 1970.58 | 0.100 | 197.06 | 0.00 | 0.098529 | USDT | 8389766115619882512 | 7659734185 |
| 2026-03-02 01:38:51 | SELL | 1967.16 | 0.100 | 196.72 | 0.00 | 0.098358 | USDT | 8389766115613523442 | 7659662346 |
| 2026-03-02 01:25:39 | SELL | 1964.88 | 0.100 | 196.49 | 0.00 | 0.098244 | USDT | 8389766115604351616 | 7659574563 |
| 2026-03-02 01:11:04 | SELL | 1972.52 | 0.012 | 23.67 | 0.00 | 0.011835 | USDT | 8389766115593137366 | 7659378260 |
| 2026-03-02 01:11:04 | SELL | 1972.52 | 0.021 | 41.42 | 0.00 | 0.020711 | USDT | 8389766115593137366 | 7659378261 |
| 2026-03-02 01:11:04 | SELL | 1972.52 | 0.067 | 132.16 | 0.00 | 0.066079 | USDT | 8389766115593137366 | 7659378262 |
| 2026-03-02 01:02:51 | SELL | 1969.75 | 0.100 | 196.97 | 0.00 | 0.098488 | USDT | 8389766115587310195 | 7659303290 |
| 2026-03-01 21:52:00 | SELL | 1997.23 | 0.100 | 199.72 | 0.00 | 0.099862 | USDT | 8389766115451480953 | 7657364072 |
| 2026-03-01 21:43:34 | SELL | 1977.40 | 0.100 | 197.74 | 0.00 | 0.098870 | USDT | 8389766115445805231 | 7657286249 |
| 2026-03-01 21:30:14 | SELL | 1976.01 | 0.100 | 197.60 | 0.00 | 0.098800 | USDT | 8389766115438458318 | 7657234121 |
| 2026-03-01 21:30:11 | SELL | 1975.87 | 0.100 | 197.59 | 0.00 | 0.098794 | USDT | 8389766115438430100 | 7657233966 |
| 2026-03-01 20:36:24 | SELL | 1978.33 | 0.100 | 197.83 | 0.00 | 0.098917 | USDT | 8389766115402021415 | 7656992333 |
| 2026-03-01 20:12:51 | SELL | 1984.93 | 0.100 | 198.49 | 0.00 | 0.099247 | USDT | 8389766115388740021 | 7656918361 |
| 2026-03-01 19:36:41 | SELL | 1983.69 | 0.100 | 198.37 | 0.00 | 0.099184 | USDT | 8389766115369579460 | 7656838060 |
| 2026-03-01 19:00:26 | SELL | 1984.97 | 0.100 | 198.50 | 0.00 | 0.099249 | USDT | 8389766115349673902 | 7656745116 |
| 2026-03-01 18:35:29 | SELL | 1990.69 | 0.100 | 199.07 | 0.00 | 0.099534 | USDT | 8389766115335942776 | 7656644123 |
| 2026-03-01 18:29:38 | SELL | 1983.23 | 0.100 | 198.32 | 0.00 | 0.039665 | USDT | 8389766115332396621 | 7656605594 |
| 2026-03-01 18:26:13 | SELL | 1981.72 | 0.100 | 198.17 | 0.00 | 0.099086 | USDT | 8389766115330319304 | 7656590550 |
| 2026-03-01 17:50:27 | SELL | 1980.84 | 0.100 | 198.08 | 0.00 | 0.099042 | USDT | 8389766115307470706 | 7656393835 |
| 2026-03-01 17:45:11 | SELL | 1978.99 | 0.100 | 197.90 | 0.00 | 0.098949 | USDT | 8389766115303978235 | 7656367594 |
| 2026-03-01 17:09:38 | SELL | 1987.69 | 0.012 | 23.85 | 0.00 | 0.011926 | USDT | 8389766115280928434 | 7656155173 |
| 2026-03-01 17:09:38 | SELL | 1987.69 | 0.011 | 21.86 | 0.00 | 0.010932 | USDT | 8389766115280928434 | 7656155174 |
| 2026-03-01 17:09:38 | SELL | 1987.69 | 0.021 | 41.74 | 0.00 | 0.020871 | USDT | 8389766115280928434 | 7656155175 |
| 2026-03-01 17:09:38 | SELL | 1987.69 | 0.056 | 111.31 | 0.00 | 0.055655 | USDT | 8389766115280928434 | 7656155176 |
| 2026-03-01 16:27:16 | SELL | 2007.66 | 0.012 | 24.09 | 0.00 | 0.012046 | USDT | 8389766115251516260 | 7655826064 |
| 2026-03-01 16:27:16 | SELL | 2007.66 | 0.021 | 42.16 | 0.00 | 0.021080 | USDT | 8389766115251516260 | 7655826065 |
| 2026-03-01 16:27:16 | SELL | 2007.66 | 0.021 | 42.16 | 0.00 | 0.021080 | USDT | 8389766115251516260 | 7655826066 |
| 2026-03-01 16:27:16 | SELL | 2007.66 | 0.021 | 42.16 | 0.00 | 0.021080 | USDT | 8389766115251516260 | 7655826067 |
| 2026-03-01 16:27:16 | SELL | 2007.66 | 0.021 | 42.16 | 0.00 | 0.021080 | USDT | 8389766115251516260 | 7655826068 |
| 2026-03-01 16:19:47 | SELL | 2006.08 | 0.100 | 200.61 | 0.00 | 0.100304 | USDT | 8389766115247282218 | 7655805058 |
| 2026-03-01 15:28:37 | SELL | 1999.04 | 0.100 | 199.90 | 0.00 | 0.099952 | USDT | 8389766115220679823 | 7655617558 |
| 2026-03-01 15:21:43 | SELL | 2003.09 | 0.100 | 200.31 | 0.00 | 0.040062 | USDT | 8389766115213656346 | 7655594048 |
| 2026-03-01 15:15:04 | SELL | 2002.36 | 0.100 | 200.24 | 0.00 | 0.100118 | USDT | 8389766115213632326 | 7655576498 |
| 2026-03-01 15:00:00 | SELL | 1997.80 | 0.067 | 133.85 | 0.00 | 0.026771 | USDT | 8389766115205632672 | 7655511716 |
| 2026-03-01 15:00:00 | SELL | 1997.80 | 0.033 | 65.93 | 0.00 | 0.013185 | USDT | 8389766115205632672 | 7655511715 |
| 2026-03-01 14:47:19 | SELL | 1992.26 | 0.100 | 199.23 | 0.00 | 0.099613 | USDT | 8389766115199748087 | 7655464853 |
| 2026-03-01 14:43:39 | SELL | 1989.14 | 0.100 | 198.91 | 0.00 | 0.099457 | USDT | 8389766115197829812 | 7655435615 |
| 2026-03-01 14:07:56 | SELL | 1998.49 | 0.100 | 199.85 | 0.00 | 0.099924 | USDT | 8389766115178332497 | 7655225180 |
| 2026-03-01 12:26:00 | SELL | 2008.17 | 0.100 | 200.82 | 0.00 | 0.100408 | USDT | 8389766115117273728 | 7654804911 |
| 2026-03-01 12:21:38 | SELL | 2003.26 | 0.100 | 200.33 | 0.00 | 0.100163 | USDT | 8389766115114137808 | 7654769679 |
| 2026-03-01 11:15:29 | BUY | 2031.03 | 0.100 | 203.10 | 0.00 | 0.101552 | USDT | 8389766115067403379 | 7654301325 |
| 2026-03-01 11:01:20 | BUY | 2033.00 | 0.100 | 203.30 | 0.00 | 0.101650 | USDT | 8389766115057431013 | 7654228060 |
| 2026-03-01 10:51:30 | BUY | 2039.35 | 0.041 | 83.61 | 0.00 | 0.041807 | USDT | 8389766115051556709 | 7654169486 |
| 2026-03-01 10:51:30 | BUY | 2039.35 | 0.010 | 20.39 | 0.00 | 0.010197 | USDT | 8389766115051556709 | 7654169487 |
| 2026-03-01 10:51:30 | BUY | 2039.35 | 0.011 | 22.43 | 0.00 | 0.011216 | USDT | 8389766115051556709 | 7654169488 |
| 2026-03-01 10:51:30 | BUY | 2039.35 | 0.038 | 77.50 | 0.00 | 0.038748 | USDT | 8389766115051556709 | 7654169489 |
| 2026-03-01 10:46:52 | BUY | 2043.28 | 0.100 | 204.33 | 0.00 | 0.102164 | USDT | 8389766115047577408 | 7654092560 |
| 2026-03-01 10:37:12 | BUY | 2034.17 | 0.100 | 203.42 | 0.00 | 0.101708 | USDT | 8389766115040227651 | 7653999211 |
| 2026-03-01 10:26:09 | BUY | 2031.36 | 0.100 | 203.14 | 0.00 | 0.101568 | USDT | 8389766115031061430 | 7653865697 |
| 2026-03-01 10:22:09 | BUY | 2036.80 | 0.012 | 24.44 | 0.00 | 0.012221 | USDT | 8389766115027450620 | 7653797557 |
| 2026-03-01 10:22:09 | BUY | 2036.80 | 0.010 | 20.37 | 0.00 | 0.010184 | USDT | 8389766115027450620 | 7653797558 |
| 2026-03-01 10:22:09 | BUY | 2036.80 | 0.020 | 40.74 | 0.00 | 0.020368 | USDT | 8389766115027450620 | 7653797559 |
| 2026-03-01 10:22:09 | BUY | 2036.80 | 0.010 | 20.37 | 0.00 | 0.010184 | USDT | 8389766115027450620 | 7653797560 |
| 2026-03-01 10:22:09 | BUY | 2036.80 | 0.048 | 97.77 | 0.00 | 0.048883 | USDT | 8389766115027450620 | 7653797561 |
| 2026-03-01 10:10:29 | BUY | 2039.64 | 0.100 | 203.96 | 0.00 | 0.101982 | USDT | 8389766115017293226 | 7653573181 |
| 2026-03-01 08:32:01 | BUY | 1959.33 | 0.100 | 195.93 | 0.00 | 0.097966 | USDT | 8389766114946536378 | 7652303218 |
| 2026-03-01 07:50:35 | BUY | 1963.92 | 0.100 | 196.39 | 0.00 | 0.098196 | USDT | 8389766114921815389 | 7652166147 |
| 2026-03-01 07:05:05 | BUY | 1965.54 | 0.100 | 196.55 | 0.00 | 0.098277 | USDT | 8389766114897871536 | 7652010902 |
| 2026-03-01 06:53:24 | BUY | 1968.03 | 0.100 | 196.80 | 0.00 | 0.098402 | USDT | 8389766114889657083 | 7651957101 |
| 2026-03-01 06:45:05 | BUY | 1971.32 | 0.100 | 197.13 | 0.00 | 0.098566 | USDT | 8389766114882536509 | 7651898543 |
| 2026-03-01 06:41:49 | BUY | 1970.00 | 0.100 | 197.00 | 0.00 | 0.098500 | USDT | 8389766114879961727 | 7651880184 |
| 2026-03-01 06:29:18 | BUY | 1963.10 | 0.100 | 196.31 | 0.00 | 0.098155 | USDT | 8389766114871079589 | 7651743809 |
| 2026-03-01 06:24:11 | BUY | 1964.57 | 0.011 | 21.61 | 0.00 | 0.010805 | USDT | 8389766114867526891 | 7651718191 |
| 2026-03-01 06:24:11 | BUY | 1964.57 | 0.089 | 174.85 | 0.00 | 0.087423 | USDT | 8389766114867526891 | 7651718192 |
| 2026-03-01 05:38:45 | BUY | 1962.07 | 0.100 | 196.21 | 0.00 | 0.098103 | USDT | 8389766114836679841 | 7651450834 |
| 2026-03-01 04:42:15 | BUY | 1954.20 | 0.050 | 97.71 | 0.00 | 0.048855 | USDT | 8389766114797572086 | 7650968882 |
| 2026-03-01 04:18:00 | BUY | 1951.24 | 0.100 | 195.12 | 0.00 | 0.097562 | USDT | 8389766114775872440 | 7650644084 |
| 2026-03-01 04:01:11 | BUY | 1938.91 | 0.050 | 96.95 | 0.00 | 0.048473 | USDT | 8389766114762609419 | 7650482148 |
| 2026-03-01 03:42:42 | BUY | 1944.05 | 0.100 | 194.41 | 0.00 | 0.097202 | USDT | 8389766114747773416 | 7650334046 |
| 2026-03-01 03:27:43 | BUY | 1926.67 | 0.100 | 192.67 | 0.00 | 0.096334 | USDT | 8389766114734880181 | 7650097310 |
| 2026-03-01 03:02:31 | BUY | 1932.17 | 0.050 | 96.61 | 0.00 | 0.019322 | USDT | 8389766114716421281 | 7649921032 |
| 2026-03-01 02:30:03 | BUY | 1902.60 | 0.050 | 95.13 | 0.00 | 0.047565 | USDT | 8389766114689748761 | 7649437330 |
| 2026-03-01 00:57:02 | BUY | 1904.72 | 0.050 | 95.24 | 0.00 | 0.047618 | USDT | 8389766114627492773 | 7648997450 |
| 2026-03-01 00:23:31 | BUY | 1898.65 | 0.050 | 94.93 | 0.00 | 0.047466 | USDT | 8389766114603468437 | 7648804174 |
| 2026-03-01 00:13:20 | BUY | 1896.95 | 0.100 | 189.69 | 0.00 | 0.094848 | USDT | 8389766114596105044 | 7648749503 |
| 2026-03-01 00:13:19 | BUY | 1897.01 | 0.050 | 94.85 | 0.00 | 0.047425 | USDT | 8389766114596075836 | 7648749468 |
| 2026-02-28 20:51:26 | SELL | 1864.26 | 0.050 | 93.21 | 0.00 | 0.018643 | USDT | 8389766114443859587 | 7646742674 |
| 2026-02-28 19:23:28 | SELL | 1871.89 | 0.050 | 93.59 | 0.00 | 0.018719 | USDT | 8389766114388364902 | 7646366196 |
| 2026-02-28 19:06:41 | SELL | 1870.26 | 0.050 | 93.51 | 0.00 | 0.018703 | USDT | 8389766114377599981 | 7646303421 |
| 2026-02-28 17:25:15 | SELL | 1859.96 | 0.050 | 93.00 | 0.00 | 0.018600 | USDT | 8389766114308097403 | 7645742715 |
| 2026-02-28 17:15:13 | SELL | 1853.87 | 0.050 | 92.69 | 0.00 | 0.046347 | USDT | 8389766114300734889 | 7645664271 |
| 2026-02-28 16:47:41 | SELL | 1857.31 | 0.013 | 24.15 | 0.00 | 0.012073 | USDT | 8389766114282322960 | 7645449944 |
| 2026-02-28 16:47:41 | SELL | 1857.31 | 0.037 | 68.72 | 0.00 | 0.034360 | USDT | 8389766114282322960 | 7645449945 |
| 2026-02-28 16:30:18 | SELL | 1856.47 | 0.050 | 92.82 | 0.00 | 0.046412 | USDT | 8389766114270463091 | 7645342046 |
| 2026-02-28 15:01:24 | SELL | 1845.92 | 0.021 | 38.76 | 0.00 | 0.019382 | USDT | 8389766114202623278 | 7644222368 |
| 2026-02-28 15:01:24 | SELL | 1845.92 | 0.021 | 38.76 | 0.00 | 0.019382 | USDT | 8389766114202623278 | 7644222369 |
| 2026-02-28 15:01:24 | SELL | 1845.92 | 0.058 | 107.06 | 0.00 | 0.053532 | USDT | 8389766114202623278 | 7644222370 |
| 2026-02-28 14:52:44 | SELL | 1857.13 | 0.050 | 92.86 | 0.00 | 0.018571 | USDT | 8389766114192935478 | 7643945974 |
| 2026-02-28 14:44:03 | SELL | 1862.96 | 0.050 | 93.15 | 0.00 | 0.046574 | USDT | 8389766114183532672 | 7643748362 |
| 2026-02-28 14:30:46 | SELL | 1878.57 | 0.013 | 24.42 | 0.00 | 0.012211 | USDT | 8389766114169316141 | 7643322184 |
| 2026-02-28 14:30:46 | SELL | 1878.57 | 0.037 | 69.51 | 0.00 | 0.034754 | USDT | 8389766114169316141 | 7643322185 |
| 2026-02-28 06:45:19 | SELL | 1920.70 | 0.050 | 96.03 | 0.00 | 0.019207 | USDT | 8389766113899034141 | 7641900905 |
| 2026-02-28 06:35:45 | SELL | 1898.67 | 0.050 | 94.93 | 0.00 | 0.047467 | USDT | 8389766113892553706 | 7641810547 |
| 2026-02-28 04:02:59 | SELL | 1922.99 | 0.050 | 96.15 | 0.00 | 0.048075 | USDT | 8389766113817695669 | 7641257227 |
| 2026-02-28 02:35:40 | SELL | 1925.24 | 0.100 | 192.52 | 0.00 | 0.096262 | USDT | 8389766113770301232 | 7640915421 |
| 2026-02-28 02:02:20 | SELL | 1930.85 | 0.050 | 96.54 | 0.00 | 0.048271 | USDT | 8389766113749484662 | 7640719355 |
| 2026-02-28 01:39:27 | SELL | 1919.89 | 0.050 | 95.99 | 0.00 | 0.019199 | USDT | 8389766113735434071 | 7640518834 |
| 2026-02-28 00:18:28 | SELL | 1940.87 | 0.031 | 60.17 | 0.00 | 0.030083 | USDT | 8389766113679247080 | 7639680507 |
| 2026-02-28 00:18:28 | SELL | 1940.87 | 0.020 | 38.82 | 0.00 | 0.019409 | USDT | 8389766113679247080 | 7639680508 |
| 2026-02-28 00:18:28 | SELL | 1940.87 | 0.020 | 38.82 | 0.00 | 0.019409 | USDT | 8389766113679247080 | 7639680509 |
| 2026-02-28 00:18:28 | SELL | 1940.87 | 0.020 | 38.82 | 0.00 | 0.019409 | USDT | 8389766113679247080 | 7639680510 |
| 2026-02-27 23:02:38 | SELL | 1950.74 | 0.049 | 95.59 | 0.00 | 0.019117 | USDT | 8389766113626910325 | 7638923552 |
| 2026-02-27 21:48:19 | SELL | 1956.25 | 0.050 | 97.81 | 0.00 | 0.019563 | USDT | 8389766113571834642 | 7638061454 |
| 2026-02-27 21:23:34 | SELL | 1955.41 | 0.050 | 97.77 | 0.00 | 0.048885 | USDT | 8389766113554044504 | 7637736532 |
| 2026-02-27 20:25:20 | SELL | 1962.74 | 0.050 | 98.14 | 0.00 | 0.049069 | USDT | 8389766113523160713 | 7637346739 |
| 2026-02-27 18:20:42 | SELL | 1994.37 | 0.050 | 99.72 | 0.00 | 0.019944 | USDT | 8389766113441970158 | 7636201727 |
| 2026-02-27 17:22:28 | SELL | 2033.22 | 0.050 | 101.66 | 0.00 | 0.020332 | USDT | 8389766113400042906 | 7635647993 |
| 2026-02-27 12:19:29 | BUY | 2056.42 | 0.020 | 41.13 | 0.00 | 0.020564 | USDT | 8389766113229968175 | 7634572534 |
| 2026-02-27 12:19:29 | BUY | 2056.42 | 0.020 | 41.13 | 0.00 | 0.020564 | USDT | 8389766113229968175 | 7634572535 |
| 2026-02-27 12:19:29 | BUY | 2056.42 | 0.010 | 20.56 | 0.00 | 0.010282 | USDT | 8389766113229968175 | 7634572536 |
| 2026-02-27 12:07:36 | BUY | 2048.18 | 0.050 | 102.41 | 0.00 | 0.020482 | USDT | 8389766113221319202 | 7634468106 |
| 2026-02-27 06:55:20 | BUY | 2032.62 | 0.050 | 101.63 | 0.00 | 0.050815 | USDT | 8389766113004174083 | 7633167268 |
| 2026-02-27 06:05:46 | BUY | 2029.43 | 0.050 | 101.47 | 0.00 | 0.050736 | USDT | 8389766112986148863 | 7633089371 |
| 2026-02-27 02:22:44 | SELL | 1986.01 | 0.050 | 99.30 | 0.00 | 0.019860 | USDT | 8389766112861147519 | 7631966797 |
| 2026-02-27 01:06:52 | SELL | 1992.86 | 0.050 | 99.64 | 0.00 | 0.019929 | USDT | 8389766112803202147 | 7631297357 |
| 2026-02-27 00:50:40 | SELL | 1998.84 | 0.050 | 99.94 | 0.00 | 0.019988 | USDT | 8389766112789478823 | 7631011414 |
| 2026-02-27 00:34:51 | SELL | 2019.30 | 0.050 | 100.97 | 0.00 | 0.020193 | USDT | 8389766112775962715 | 7630674851 |
| 2026-02-26 18:19:00 | BUY | 2069.92 | 0.050 | 103.50 | 0.00 | 0.051748 | USDT | 8389766112513073201 | 7627844336 |
| 2026-02-26 16:46:13 | BUY | 2049.90 | 0.050 | 102.50 | 0.00 | 0.020499 | USDT | 8389766112457773434 | 7627402125 |
| 2026-02-26 15:10:52 | BUY | 2065.89 | 0.050 | 103.29 | 0.00 | 0.051647 | USDT | 8389766112403579660 | 7627001501 |
| 2026-02-26 10:20:02 | SELL | 2047.80 | 0.050 | 102.39 | 0.00 | 0.020478 | USDT | 8389766112229416035 | 7625754794 |
| 2026-02-26 09:17:37 | SELL | 2057.91 | 0.050 | 102.90 | 0.00 | 0.051448 | USDT | 8389766112184049090 | 7625388081 |
| 2026-02-26 08:20:50 | SELL | 2067.50 | 0.050 | 103.38 | 0.00 | 0.020675 | USDT | 8389766112140342321 | 7624981179 |
| 2026-02-26 07:50:38 | SELL | 2039.99 | 0.050 | 102.00 | 0.00 | 0.051000 | USDT | 8389766112114252083 | 7624669031 |
| 2026-02-26 06:20:38 | BUY | 2105.89 | 0.050 | 105.29 | 0.00 | 0.021059 | USDT | 8389766112045288775 | 7623913386 |
| 2026-02-26 01:54:11 | BUY | 2073.71 | 0.050 | 103.69 | 0.00 | 0.051843 | USDT | 8389766111856730298 | 7621617726 |
| 2026-02-26 00:37:54 | BUY | 2030.56 | 0.050 | 101.53 | 0.00 | 0.020306 | USDT | 8389766111793490891 | 7620603789 |
| 2026-02-26 00:01:34 | BUY | 2016.65 | 0.050 | 100.83 | 0.00 | 0.020167 | USDT | 8389766111762002833 | 7620128030 |
| 2026-02-23 22:36:24 | BUY | 1909.74 | 0.100 | 190.97 | 0.00 | 0.038195 | USDT | 8389766109738352088 | 7601085174 |
历史平仓单(最近,最新在上) (ETHUSDT)
| 时间 ▼ | 方向 | 价格 | 数量 | 名义金额 | 已实现PnL | 手续费 | 资产 | 订单ID | 成交ID |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.19 | 0.021 | 41.14 | 0.12 | 0.020571 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395977 |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.19 | 0.016 | 31.35 | 0.09 | 0.015674 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395979 |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.19 | 0.012 | 23.51 | 0.07 | 0.011755 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395980 |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.19 | 0.011 | 21.55 | 0.06 | 0.010776 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395981 |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.20 | 0.011 | 21.55 | 0.06 | 0.010776 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395982 |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.20 | 0.011 | 21.55 | 0.06 | 0.010776 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395983 |
| 2026-03-02 03:28:52 | BUY | 1959.20 | 0.012 | 23.51 | 0.07 | 0.011755 | USDT | 8389766115673027758 | 7660395984 |
| 2026-03-02 03:09:43 | BUY | 1971.38 | 0.080 | 157.71 | 0.33 | 0.078855 | USDT | 8389766115661767076 | 7660283164 |
| 2026-03-02 02:55:58 | BUY | 1975.46 | 0.020 | 39.51 | 0.00 | 0.019755 | USDT | 8389766115655317037 | 7660218802 |
| 2026-03-02 01:52:34 | BUY | 1974.18 | 0.020 | 39.48 | -0.07 | 0.019742 | USDT | 8389766115620838391 | 7659744540 |
| 2026-03-02 01:52:31 | BUY | 1974.27 | 0.050 | 98.71 | -0.18 | 0.049357 | USDT | 8389766115620796274 | 7659743902 |
| 2026-03-02 01:52:11 | BUY | 1973.48 | 0.030 | 59.20 | -0.09 | 0.029602 | USDT | 8389766115620531667 | 7659741109 |
| 2026-03-02 01:48:35 | BUY | 1971.87 | 0.020 | 39.44 | -0.09 | 0.019719 | USDT | 8389766115618614735 | 7659715502 |
| 2026-03-02 01:48:09 | BUY | 1970.79 | 0.012 | 23.65 | -0.04 | 0.011825 | USDT | 8389766115618319981 | 7659708440 |
| 2026-03-02 01:48:09 | BUY | 1970.79 | 0.018 | 35.47 | -0.07 | 0.017737 | USDT | 8389766115618319981 | 7659708441 |
| 2026-03-02 01:39:23 | BUY | 1968.76 | 0.050 | 98.44 | -0.08 | 0.049219 | USDT | 8389766115613893003 | 7659664167 |
| 2026-03-02 01:35:56 | BUY | 1968.33 | 0.012 | 23.62 | -0.04 | 0.011810 | USDT | 8389766115611813065 | 7659646839 |
| 2026-03-02 01:35:56 | BUY | 1968.33 | 0.038 | 74.80 | -0.13 | 0.037398 | USDT | 8389766115611813065 | 7659646840 |
| 2026-03-02 01:35:56 | BUY | 1968.33 | 0.020 | 39.37 | -0.07 | 0.019683 | USDT | 8389766115611813066 | 7659646841 |
| 2026-03-02 01:26:37 | BUY | 1966.39 | 0.030 | 58.99 | -0.05 | 0.029496 | USDT | 8389766115605062644 | 7659583945 |
| 2026-03-02 01:24:42 | BUY | 1965.19 | 0.100 | 196.52 | 0.73 | 0.098259 | USDT | 8389766115603718204 | 7659563092 |
| 2026-03-02 01:09:11 | BUY | 1973.97 | 0.030 | 59.22 | -0.13 | 0.029610 | USDT | 8389766115592152039 | 7659368770 |
| 2026-03-02 01:09:11 | BUY | 1973.97 | 0.037 | 73.04 | -0.16 | 0.036518 | USDT | 8389766115592152077 | 7659368771 |
| 2026-03-02 01:09:10 | BUY | 1974.49 | 0.020 | 39.49 | -0.09 | 0.019745 | USDT | 8389766115592136761 | 7659368341 |
| 2026-03-02 01:09:10 | BUY | 1974.49 | 0.013 | 25.67 | -0.06 | 0.012834 | USDT | 8389766115592136763 | 7659368342 |
| 2026-03-01 21:53:12 | BUY | 2009.47 | 0.020 | 40.19 | -0.24 | 0.020095 | USDT | 8389766115452590116 | 7657447833 |
| 2026-03-01 21:52:29 | BUY | 2015.65 | 0.030 | 60.47 | -0.55 | 0.030235 | USDT | 8389766115451825525 | 7657408526 |
| 2026-03-01 21:52:17 | BUY | 2004.38 | 0.050 | 100.22 | -0.36 | 0.050110 | USDT | 8389766115451712459 | 7657384713 |
| 2026-03-01 21:46:42 | BUY | 1979.09 | 0.020 | 39.58 | -0.03 | 0.019791 | USDT | 8389766115447413761 | 7657293521 |
| 2026-03-01 21:46:42 | BUY | 1979.09 | 0.030 | 59.37 | -0.05 | 0.029686 | USDT | 8389766115447413762 | 7657293522 |
| 2026-03-01 21:46:41 | BUY | 1979.17 | 0.050 | 98.96 | -0.09 | 0.049479 | USDT | 8389766115447372596 | 7657293458 |
| 2026-03-01 21:31:57 | BUY | 1976.73 | 0.100 | 197.67 | -0.08 | 0.098836 | USDT | 8389766115439530675 | 7657243918 |
| 2026-03-01 21:31:37 | BUY | 1976.23 | 0.030 | 59.29 | -0.01 | 0.029643 | USDT | 8389766115439332796 | 7657242982 |
| 2026-03-01 21:31:37 | BUY | 1976.23 | 0.050 | 98.81 | -0.01 | 0.049406 | USDT | 8389766115439332797 | 7657242983 |
| 2026-03-01 21:31:16 | BUY | 1975.90 | 0.020 | 39.52 | 0.00 | 0.019759 | USDT | 8389766115439033119 | 7657239758 |
| 2026-03-01 21:23:05 | BUY | 1971.45 | 0.080 | 157.72 | 0.55 | 0.078858 | USDT | 8389766115433111201 | 7657193920 |
| 2026-03-01 20:40:14 | BUY | 1980.30 | 0.020 | 39.61 | -0.04 | 0.019803 | USDT | 8389766115404816045 | 7657012131 |
| 2026-03-01 20:36:18 | BUY | 1978.98 | 0.080 | 158.32 | 0.48 | 0.079159 | USDT | 8389766115401935241 | 7656991759 |
| 2026-03-01 20:19:39 | BUY | 1985.99 | 0.020 | 39.72 | -0.02 | 0.019860 | USDT | 8389766115392214058 | 7656931548 |
| 2026-03-01 19:40:33 | BUY | 1986.58 | 0.050 | 99.33 | -0.14 | 0.049665 | USDT | 8389766115371654806 | 7656848010 |
| 2026-03-01 19:40:17 | BUY | 1986.38 | 0.020 | 39.73 | -0.05 | 0.019864 | USDT | 8389766115371573838 | 7656847490 |
| 2026-03-01 19:40:17 | BUY | 1986.38 | 0.030 | 59.59 | -0.08 | 0.029796 | USDT | 8389766115371573839 | 7656847491 |
| 2026-03-01 19:06:08 | BUY | 1987.53 | 0.020 | 39.75 | -0.05 | 0.019875 | USDT | 8389766115352497316 | 7656759863 |
