ETHUSDT 交易报告
[2025-10-09 16:08 — 2025-10-16 16:08]
账户净值 & 余额
合约账户:totalWalletBalance + totalUnrealizedProfit(USDT-M)
收益贡献表
Symbol | 已实现贡献(杠杆) | 含未实现贡献(杠杆) |
ETHUSDT | 27.74 | 0.00 |
日度盈亏(折线) & 累计收益率%(折线) & 日度平仓手续费(折线)
币安实时仓位 (ETHUSDT)
方向腿 | 杠杆 | 持仓数量 | 入场均价 | 最新价 | 标记价 | 未实现盈亏 | 止盈价(TP) | 止损价(SL) | 预计资金费用 | 更新时间 |
无 |
交易所挂单统计 (ETHUSDT)
订单ID | 方向 | 类型 | 价格 | 原始数量 | 已成交 | 剩余 | 触发价 | TIF | 状态 | 创建时间 | 更新时间 |
无 |
历史开仓单(最近,最新在上) (ETHUSDT)
时间 ▼ | 方向 | 价格 | 数量 | 名义金额 | 已实现PnL | 手续费 | 资产 | 订单ID | 成交ID |
2025-10-16 09:32:31 | BUY | 3998.75 | 0.012 | 47.98 | 0.00 | 0.023992 | USDT | 8389765984825800317 | 6568689714 |
2025-10-16 09:32:31 | BUY | 3998.75 | 0.089 | 355.89 | 0.00 | 0.177944 | USDT | 8389765984825800317 | 6568689715 |
2025-10-16 09:32:31 | BUY | 3998.75 | 0.197 | 787.75 | 0.00 | 0.393877 | USDT | 8389765984825800317 | 6568689717 |
2025-10-16 01:15:03 | SELL | 3935.79 | 0.236 | 928.85 | 0.00 | 0.464423 | USDT | 8389765984416719905 | 6566353920 |
2025-10-16 00:05:07 | SELL | 3973.91 | 0.170 | 675.56 | 0.00 | 0.337782 | USDT | 8389765984351638299 | 6565782755 |
2025-10-15 22:57:00 | SELL | 3996.87 | 0.144 | 575.55 | 0.00 | 0.287775 | USDT | 8389765984285463932 | 6564962362 |
2025-10-15 22:40:59 | SELL | 4054.00 | 0.134 | 543.24 | 0.00 | 0.271618 | USDT | 8389765984270152545 | 6564721262 |
2025-10-15 21:45:04 | SELL | 4079.63 | 0.172 | 701.70 | 0.00 | 0.350848 | USDT | 8389765984219920138 | 6564057005 |
2025-10-15 19:17:39 | SELL | 4094.99 | 0.186 | 761.67 | 0.00 | 0.380834 | USDT | 8389765984100866791 | 6563185939 |
2025-10-15 16:45:04 | BUY | 4191.28 | 0.236 | 989.14 | 0.00 | 0.494571 | USDT | 8389765984004390113 | 6562432004 |
2025-10-15 16:12:13 | BUY | 4136.05 | 0.374 | 1546.88 | 0.00 | 0.773441 | USDT | 8389765983978324015 | 6562026693 |
2025-10-15 14:31:03 | SELL | 4075.30 | 0.259 | 1055.50 | 0.00 | 0.527751 | USDT | 8389765983909863318 | 6561630603 |
2025-10-15 13:50:03 | BUY | 4100.51 | 0.330 | 1353.17 | 0.00 | 0.676584 | USDT | 8389765983879278245 | 6561453600 |
2025-10-15 12:33:53 | SELL | 4091.68 | 0.304 | 1243.87 | 0.00 | 0.621935 | USDT | 8389765983825440465 | 6561156296 |
2025-10-15 11:46:45 | SELL | 4065.42 | 0.041 | 166.68 | 0.00 | 0.033336 | USDT | 8389765983793791672 | 6560960277 |
2025-10-15 11:46:36 | SELL | 4061.42 | 0.030 | 121.84 | 0.00 | 0.060921 | USDT | 8389765983794645952 | 6560958596 |
2025-10-15 11:46:36 | SELL | 4061.42 | 0.268 | 1088.46 | 0.00 | 0.544230 | USDT | 8389765983794645952 | 6560958598 |
2025-10-15 04:40:06 | BUY | 4112.76 | 0.146 | 600.46 | 0.00 | 0.300231 | USDT | 8389765983513689370 | 6559321320 |
2025-10-15 03:04:13 | BUY | 4122.90 | 0.204 | 841.07 | 0.00 | 0.420536 | USDT | 8389765983438416758 | 6558426689 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.68 | 0.076 | 311.27 | 0.00 | 0.155636 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295864 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.59 | 0.030 | 122.87 | 0.00 | 0.061434 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295852 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.60 | 0.010 | 40.96 | 0.00 | 0.020478 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295855 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.61 | 0.010 | 40.96 | 0.00 | 0.020478 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295856 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.64 | 0.030 | 122.87 | 0.00 | 0.061435 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295858 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.65 | 0.010 | 40.96 | 0.00 | 0.020478 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295862 |
2025-10-15 02:41:25 | BUY | 4095.65 | 0.010 | 40.96 | 0.00 | 0.020478 | USDT | 8389765983418878809 | 6558295863 |
2025-10-15 02:10:44 | BUY | 4115.84 | 0.167 | 687.35 | 0.00 | 0.343673 | USDT | 8389765983391927018 | 6558090207 |
2025-10-15 01:32:18 | BUY | 4120.74 | 0.123 | 506.85 | 0.00 | 0.253426 | USDT | 8389765983359569765 | 6557768878 |
2025-10-15 00:45:03 | BUY | 4126.07 | 0.118 | 486.88 | 0.00 | 0.243438 | USDT | 8389765983317861505 | 6557056089 |
2025-10-14 23:50:23 | BUY | 4038.78 | 0.155 | 626.01 | 0.00 | 0.313005 | USDT | 8389765983265275488 | 6556065987 |
2025-10-14 20:50:48 | SELL | 3939.56 | 0.250 | 984.89 | 0.00 | 0.492445 | USDT | 8389765983100099699 | 6553815006 |
2025-10-14 19:00:06 | SELL | 3940.28 | 0.160 | 630.44 | 0.00 | 0.315222 | USDT | 8389765983004994720 | 6553039192 |
2025-10-14 18:30:05 | SELL | 3921.81 | 0.205 | 803.97 | 0.00 | 0.401986 | USDT | 8389765982977683799 | 6552630162 |
2025-10-14 18:19:31 | SELL | 3921.68 | 0.232 | 909.83 | 0.00 | 0.454915 | USDT | 8389765982968165702 | 6552493273 |
2025-10-14 17:36:07 | SELL | 3999.19 | 0.266 | 1063.78 | 0.00 | 0.531892 | USDT | 8389765982931144134 | 6552123050 |
2025-10-14 16:55:51 | SELL | 3989.22 | 0.187 | 745.98 | 0.00 | 0.372992 | USDT | 8389765982902635755 | 6551928250 |
2025-10-14 16:43:50 | SELL | 4001.54 | 0.083 | 332.13 | 0.00 | 0.166064 | USDT | 8389765982894324824 | 6551856958 |
2025-10-14 16:43:50 | SELL | 4001.54 | 0.062 | 248.10 | 0.00 | 0.124048 | USDT | 8389765982894324824 | 6551856959 |
2025-10-14 16:43:50 | SELL | 4001.54 | 0.015 | 60.02 | 0.00 | 0.030012 | USDT | 8389765982894324824 | 6551856962 |
2025-10-14 15:55:04 | SELL | 3977.00 | 0.029 | 115.33 | 0.00 | 0.057666 | USDT | 8389765982860214498 | 6551387863 |
2025-10-14 15:55:04 | SELL | 3977.00 | 0.147 | 584.62 | 0.00 | 0.292309 | USDT | 8389765982860214498 | 6551387864 |
2025-10-14 15:05:04 | SELL | 3992.38 | 0.147 | 586.88 | 0.00 | 0.293440 | USDT | 8389765982822316780 | 6550915991 |
2025-10-14 14:19:27 | SELL | 4067.99 | 0.228 | 927.50 | 0.00 | 0.463751 | USDT | 8389765982782447731 | 6550253611 |
2025-10-14 13:35:30 | SELL | 4083.71 | 0.233 | 951.50 | 0.00 | 0.475752 | USDT | 8389765982745024896 | 6549856001 |
2025-10-14 13:23:18 | SELL | 4101.87 | 0.229 | 939.33 | 0.00 | 0.469664 | USDT | 8389765982735851806 | 6549769959 |
2025-10-14 12:18:18 | SELL | 4139.54 | 0.285 | 1179.77 | 0.00 | 0.589884 | USDT | 8389765982684097763 | 6549287750 |
2025-10-14 12:06:45 | SELL | 4151.58 | 0.267 | 1108.47 | 0.00 | 0.554236 | USDT | 8389765982675833837 | 6549225987 |
2025-10-14 11:54:02 | SELL | 4158.03 | 0.270 | 1122.67 | 0.00 | 0.561334 | USDT | 8389765982667276442 | 6549171295 |
2025-10-14 09:50:08 | SELL | 4209.52 | 0.291 | 1224.97 | 0.00 | 0.612485 | USDT | 8389765982579389658 | 6548508173 |
2025-10-14 07:16:46 | BUY | 4256.69 | 0.430 | 1830.38 | 0.00 | 0.915188 | USDT | 8389765982480605479 | 6547927164 |
2025-10-14 06:53:16 | BUY | 4272.86 | 0.406 | 1734.78 | 0.00 | 0.867391 | USDT | 8389765982467254459 | 6547868792 |
2025-10-14 06:38:51 | BUY | 4262.54 | 0.404 | 1722.07 | 0.00 | 0.861033 | USDT | 8389765982459936876 | 6547835445 |
2025-10-14 06:20:32 | BUY | 4262.29 | 0.398 | 1696.39 | 0.00 | 0.848196 | USDT | 8389765982449791398 | 6547787461 |
2025-10-14 05:58:30 | BUY | 4253.01 | 0.303 | 1288.66 | 0.00 | 0.644331 | USDT | 8389765982435576770 | 6547712231 |
2025-10-14 05:37:41 | BUY | 4265.73 | 0.295 | 1258.39 | 0.00 | 0.629195 | USDT | 8389765982425012237 | 6547676823 |
2025-10-14 05:22:46 | BUY | 4275.57 | 0.283 | 1209.99 | 0.00 | 0.604993 | USDT | 8389765982417867262 | 6547651540 |
2025-10-14 05:07:19 | BUY | 4279.60 | 0.276 | 1181.17 | 0.00 | 0.590585 | USDT | 8389765982409897080 | 6547609803 |
2025-10-14 04:49:00 | BUY | 4257.13 | 0.242 | 1030.23 | 0.00 | 0.515113 | USDT | 8389765982398203677 | 6547495677 |
2025-10-14 04:33:58 | BUY | 4242.79 | 0.298 | 1264.35 | 0.00 | 0.632176 | USDT | 8389765982390336254 | 6547453064 |
2025-10-14 03:30:05 | BUY | 4247.64 | 0.277 | 1176.60 | 0.00 | 0.588298 | USDT | 8389765982346396932 | 6547133593 |
2025-10-14 02:47:31 | BUY | 4222.46 | 0.203 | 857.16 | 0.00 | 0.428580 | USDT | 8389765982316755348 | 6546891595 |
2025-10-14 02:23:03 | BUY | 4224.19 | 0.208 | 878.63 | 0.00 | 0.439316 | USDT | 8389765982300629053 | 6546755724 |
2025-10-14 01:35:15 | BUY | 4176.17 | 0.208 | 868.64 | 0.00 | 0.434322 | USDT | 8389765982266463244 | 6546302070 |
2025-10-14 00:45:03 | BUY | 4141.79 | 0.192 | 795.22 | 0.00 | 0.397612 | USDT | 8389765982232139418 | 6545977997 |
2025-10-13 19:33:07 | SELL | 4076.10 | 0.166 | 676.63 | 0.00 | 0.338316 | USDT | 8389765981994490359 | 6542787996 |
2025-10-13 19:01:48 | SELL | 4138.94 | 0.266 | 1100.96 | 0.00 | 0.550479 | USDT | 8389765981970186500 | 6542303414 |
2025-10-13 15:10:45 | BUY | 4186.36 | 0.259 | 1084.27 | 0.00 | 0.542134 | USDT | 8389765981839580847 | 6541281631 |
2025-10-13 10:15:06 | BUY | 4169.89 | 0.200 | 833.98 | 0.00 | 0.416989 | USDT | 8389765981659232345 | 6539885774 |
2025-10-13 06:00:09 | BUY | 4135.53 | 0.171 | 707.18 | 0.00 | 0.353588 | USDT | 8389765981482057915 | 6537975641 |
2025-10-13 04:29:30 | BUY | 4147.76 | 0.325 | 1348.02 | 0.00 | 0.674011 | USDT | 8389765981423353380 | 6537260190 |
2025-10-13 01:30:02 | BUY | 4135.25 | 0.123 | 508.64 | 0.00 | 0.254318 | USDT | 8389765981320281523 | 6536311461 |
2025-10-13 01:00:06 | BUY | 4102.96 | 0.111 | 455.43 | 0.00 | 0.227714 | USDT | 8389765981294856669 | 6535971976 |
2025-10-12 23:20:04 | BUY | 4074.73 | 0.093 | 378.95 | 0.00 | 0.189475 | USDT | 8389765981208007417 | 6534207584 |
2025-10-12 18:15:05 | BUY | 3827.71 | 0.336 | 1286.11 | 0.00 | 0.643055 | USDT | 8389765981034869674 | 6531639474 |
2025-10-12 18:01:26 | BUY | 3861.94 | 0.272 | 1050.45 | 0.00 | 0.525224 | USDT | 8389765981026422199 | 6531548676 |
2025-10-12 15:38:49 | BUY | 3824.43 | 0.476 | 1820.43 | 0.00 | 0.910214 | USDT | 8389765980957903564 | 6531106585 |
2025-10-12 15:08:23 | BUY | 3842.01 | 0.425 | 1632.85 | 0.00 | 0.816427 | USDT | 8389765980943050021 | 6531009217 |
2025-10-12 14:27:11 | BUY | 3824.56 | 0.193 | 738.14 | 0.00 | 0.369070 | USDT | 8389765980919364428 | 6530878301 |
2025-10-12 14:27:11 | BUY | 3824.56 | 0.011 | 42.07 | 0.00 | 0.021035 | USDT | 8389765980919364428 | 6530878302 |
2025-10-12 14:27:11 | BUY | 3824.56 | 0.270 | 1032.63 | 0.00 | 0.516316 | USDT | 8389765980919364428 | 6530878304 |
2025-10-12 03:04:26 | SELL | 3798.50 | 0.390 | 1481.41 | 0.00 | 0.740707 | USDT | 8389765980374342019 | 6526256408 |
2025-10-12 01:15:05 | BUY | 3827.56 | 0.030 | 114.83 | 0.00 | 0.057413 | USDT | 8389765980290143433 | 6525939601 |
2025-10-12 01:15:05 | BUY | 3827.56 | 0.011 | 42.10 | 0.00 | 0.021052 | USDT | 8389765980290143433 | 6525939602 |
2025-10-12 01:15:05 | BUY | 3827.56 | 0.226 | 865.03 | 0.00 | 0.432514 | USDT | 8389765980290143433 | 6525939604 |
2025-10-12 00:19:13 | BUY | 3837.44 | 0.279 | 1070.65 | 0.00 | 0.535323 | USDT | 8389765980238577135 | 6525699380 |
2025-10-11 23:49:14 | BUY | 3820.51 | 0.277 | 1058.28 | 0.00 | 0.529141 | USDT | 8389765980213338184 | 6525562266 |
2025-10-11 23:29:50 | SELL | 3837.54 | 0.036 | 138.15 | 0.00 | 0.069076 | USDT | 8389765980197405932 | 6525477761 |
2025-10-11 23:29:50 | SELL | 3837.54 | 0.024 | 92.10 | 0.00 | 0.046050 | USDT | 8389765980197405932 | 6525477762 |
2025-10-11 23:29:04 | SELL | 3838.28 | 0.070 | 268.68 | 0.00 | 0.134340 | USDT | 8389765980196789677 | 6525475717 |
2025-10-11 21:32:33 | SELL | 3792.79 | 0.260 | 986.13 | 0.00 | 0.493063 | USDT | 8389765980090717965 | 6524830345 |
2025-10-11 18:30:31 | BUY | 3855.19 | 0.322 | 1241.37 | 0.00 | 0.620686 | USDT | 8389765979921802467 | 6524020309 |
2025-10-11 17:45:02 | BUY | 3832.02 | 0.249 | 954.17 | 0.00 | 0.477086 | USDT | 8389765979877614756 | 6523813447 |
2025-10-11 15:03:56 | SELL | 3767.09 | 0.252 | 949.31 | 0.00 | 0.474653 | USDT | 8389765979722957190 | 6522643510 |
2025-10-11 05:40:05 | SELL | 3711.33 | 0.028 | 103.92 | 0.00 | 0.051959 | USDT | 8389765979190758454 | 6515119382 |
2025-10-11 03:53:52 | SELL | 4010.00 | 0.121 | 485.21 | 0.00 | 0.242605 | USDT | 8389765979110390058 | 6511038200 |
2025-10-11 03:35:05 | SELL | 3967.27 | 0.151 | 599.06 | 0.00 | 0.299529 | USDT | 8389765979092114308 | 6510742339 |
2025-10-11 03:00:04 | SELL | 4054.87 | 0.290 | 1175.91 | 0.00 | 0.587956 | USDT | 8389765979057395452 | 6510040267 |
2025-10-11 02:32:07 | SELL | 4081.78 | 0.269 | 1098.00 | 0.00 | 0.548999 | USDT | 8389765979029669189 | 6509796752 |
2025-10-10 23:55:04 | SELL | 4102.76 | 0.098 | 402.07 | 0.00 | 0.201035 | USDT | 8389765978881014018 | 6508369937 |
2025-10-10 23:28:40 | SELL | 4175.78 | 0.141 | 588.78 | 0.00 | 0.294392 | USDT | 8389765978857177994 | 6507473366 |
2025-10-10 23:09:21 | SELL | 4263.24 | 0.172 | 733.28 | 0.00 | 0.366639 | USDT | 8389765978838815498 | 6506928061 |
2025-10-10 23:00:19 | SELL | 4280.51 | 0.218 | 933.15 | 0.00 | 0.466576 | USDT | 8389765978830563261 | 6506643690 |
2025-10-10 22:30:05 | SELL | 4324.60 | 0.188 | 813.02 | 0.00 | 0.406512 | USDT | 8389765978804305663 | 6506372082 |
2025-10-10 22:03:07 | BUY | 4365.68 | 0.222 | 969.18 | 0.00 | 0.484590 | USDT | 8389765978779283633 | 6506161950 |
2025-10-10 21:35:05 | BUY | 4372.25 | 0.345 | 1508.43 | 0.00 | 0.754213 | USDT | 8389765978752933530 | 6505902534 |
2025-10-10 21:35:05 | BUY | 4372.25 | 0.055 | 240.47 | 0.00 | 0.120237 | USDT | 8389765978752933530 | 6505902535 |
2025-10-10 21:00:06 | BUY | 4347.00 | 0.461 | 2003.97 | 0.00 | 1.001983 | USDT | 8389765978724666235 | 6505729654 |
2025-10-10 16:53:20 | SELL | 4340.18 | 0.366 | 1588.51 | 0.00 | 0.794253 | USDT | 8389765978556308478 | 6505149548 |
2025-10-10 16:05:40 | SELL | 4311.31 | 0.333 | 1435.67 | 0.00 | 0.717833 | USDT | 8389765978519953133 | 6505014257 |
2025-10-10 12:18:23 | SELL | 4348.00 | 0.274 | 1191.35 | 0.00 | 0.595676 | USDT | 8389765978352235621 | 6504185632 |
2025-10-10 06:18:00 | BUY | 4364.00 | 0.518 | 2260.55 | 0.00 | 1.130276 | USDT | 8389765978136569485 | 6503162113 |
2025-10-10 01:25:23 | SELL | 4303.00 | 0.220 | 946.66 | 0.00 | 0.473330 | USDT | 8389765977940295876 | 6502206524 |
2025-10-10 00:58:56 | SELL | 4276.07 | 0.247 | 1056.19 | 0.00 | 0.528095 | USDT | 8389765977915504987 | 6501958353 |
2025-10-09 23:33:57 | SELL | 4316.35 | 0.219 | 945.28 | 0.00 | 0.472640 | USDT | 8389765977842793191 | 6501297995 |
2025-10-09 23:06:47 | SELL | 4350.41 | 0.045 | 195.77 | 0.00 | 0.097884 | USDT | 8389765977818680944 | 6501119403 |
2025-10-09 23:06:47 | SELL | 4350.41 | 0.011 | 47.85 | 0.00 | 0.023927 | USDT | 8389765977818680944 | 6501119404 |
2025-10-09 23:06:47 | SELL | 4350.41 | 0.136 | 591.66 | 0.00 | 0.295828 | USDT | 8389765977818680944 | 6501119405 |
2025-10-09 21:59:50 | SELL | 4347.39 | 0.248 | 1078.15 | 0.00 | 0.539076 | USDT | 8389765977755082215 | 6500396948 |
2025-10-09 17:46:12 | SELL | 4334.13 | 0.279 | 1209.22 | 0.00 | 0.604611 | USDT | 8389765977562612555 | 6499138648 |
2025-10-09 16:35:03 | SELL | 4347.68 | 0.221 | 960.84 | 0.00 | 0.480419 | USDT | 8389765977501534529 | 6498627099 |
历史平仓单(最近,最新在上) (ETHUSDT)
时间 ▼ | 方向 | 价格 | 数量 | 名义金额 | 已实现PnL | 手续费 | 资产 | 订单ID | 成交ID |
2025-10-16 14:50:29 | SELL | 4043.99 | 0.034 | 137.50 | 1.54 | 0.068748 | USDT | 8389765985024508517 | 6569803843 |
2025-10-16 14:50:29 | SELL | 4044.92 | 0.022 | 88.99 | 1.02 | 0.044494 | USDT | 8389765985024501724 | 6569802329 |
2025-10-16 13:53:01 | SELL | 3984.33 | 0.054 | 215.15 | -0.78 | 0.043031 | USDT | 8389765984857040131 | 6569582617 |
2025-10-16 10:07:41 | SELL | 4014.06 | 0.073 | 293.03 | 1.12 | 0.146513 | USDT | 8389765984843085695 | 6568828693 |
2025-10-16 09:51:20 | SELL | 4003.31 | 0.121 | 484.40 | 0.55 | 0.096880 | USDT | 8389765984825800526 | 6568750412 |
2025-10-16 01:19:12 | BUY | 3949.90 | 0.142 | 560.89 | -2.00 | 0.112177 | USDT | 8389765984417289866 | 6566425387 |
2025-10-16 01:15:28 | BUY | 3931.22 | 0.094 | 369.53 | 0.43 | 0.073907 | USDT | 8389765984417079035 | 6566363207 |
2025-10-16 01:10:34 | BUY | 3937.97 | 0.051 | 200.84 | 1.83 | 0.100418 | USDT | 8389765984403332365 | 6566289631 |
2025-10-16 01:00:58 | BUY | 3959.90 | 0.034 | 134.64 | 0.48 | 0.067318 | USDT | 8389765984366924813 | 6566171697 |
2025-10-16 00:20:53 | BUY | 3989.57 | 0.085 | 339.11 | -1.33 | 0.067823 | USDT | 8389765984351651429 | 6565920557 |
2025-10-15 23:01:15 | BUY | 3991.32 | 0.072 | 287.38 | 0.40 | 0.143688 | USDT | 8389765984287771515 | 6565014134 |
2025-10-15 22:59:28 | BUY | 4011.47 | 0.072 | 288.83 | -1.05 | 0.057765 | USDT | 8389765984285469405 | 6564989634 |
2025-10-15 22:51:33 | BUY | 4012.71 | 0.081 | 325.03 | 3.34 | 0.162515 | USDT | 8389765984270184012 | 6564861906 |
2025-10-15 22:41:33 | BUY | 4039.16 | 0.053 | 214.08 | 0.79 | 0.042815 | USDT | 8389765984270180227 | 6564740600 |
2025-10-15 21:48:31 | BUY | 4040.38 | 0.063 | 254.54 | 2.47 | 0.127272 | USDT | 8389765984221004663 | 6564129591 |
2025-10-15 21:46:44 | BUY | 4062.75 | 0.041 | 166.57 | 0.69 | 0.083286 | USDT | 8389765984221000552 | 6564074977 |
2025-10-15 21:46:07 | BUY | 4073.32 | 0.068 | 276.99 | 0.43 | 0.138493 | USDT | 8389765984220319276 | 6564065723 |
2025-10-15 21:30:35 | BUY | 4059.44 | 0.056 | 227.33 | 1.99 | 0.113664 | USDT | 8389765984121013031 | 6563852683 |
2025-10-15 19:44:28 | BUY | 4112.70 | 0.056 | 230.31 | -0.99 | 0.046062 | USDT | 8389765984101597436 | 6563324375 |
2025-10-15 19:18:24 | BUY | 4090.62 | 0.074 | 302.71 | 0.32 | 0.151353 | USDT | 8389765984101137227 | 6563199204 |
2025-10-15 17:17:49 | SELL | 4157.87 | 0.168 | 698.52 | -5.61 | 0.139704 | USDT | 8389765984004784218 | 6562599082 |
2025-10-15 17:17:49 | SELL | 4157.93 | 0.072 | 299.37 | -2.40 | 0.059874 | USDT | 8389765984004782890 | 6562599087 |
2025-10-15 16:30:11 | SELL | 4176.72 | 0.211 | 881.29 | 8.58 | 0.440644 | USDT | 8389765983984700595 | 6562208802 |
2025-10-15 16:26:50 | SELL | 4152.59 | 0.070 | 290.68 | 1.16 | 0.058136 | USDT | 8389765983984698815 | 6562129972 |
2025-10-15 16:20:40 | SELL | 4143.34 | 0.093 | 385.33 | 0.68 | 0.192665 | USDT | 8389765983978324267 | 6562071325 |
2025-10-15 15:17:28 | BUY | 4125.59 | 0.198 | 816.87 | -9.96 | 0.163373 | USDT | 8389765983919453607 | 6561855910 |
2025-10-15 14:43:01 | BUY | 4109.27 | 0.084 | 345.18 | -2.85 | 0.069036 | USDT | 8389765983916108294 | 6561712371 |
2025-10-15 14:26:15 | SELL | 4076.09 | 0.231 | 941.58 | -5.64 | 0.470788 | USDT | 8389765983906607417 | 6561606823 |
2025-10-15 14:24:13 | SELL | 4080.18 | 0.099 | 403.94 | -2.01 | 0.080788 | USDT | 8389765983879284019 | 6561592452 |
2025-10-15 13:50:02 | BUY | 4100.51 | 0.170 | 697.09 | -1.50 | 0.348543 | USDT | 8389765983879263709 | 6561453590 |
2025-10-15 12:50:33 | BUY | 4113.67 | 0.127 | 522.44 | -2.79 | 0.104487 | USDT | 8389765983825459293 | 6561216810 |
2025-10-15 12:22:26 | BUY | 4102.77 | 0.185 | 759.01 | -7.55 | 0.151802 | USDT | 8389765983800967604 | 6561114829 |
2025-10-15 11:55:32 | BUY | 4082.46 | 0.145 | 591.96 | -2.97 | 0.118391 | USDT | 8389765983794773490 | 6561008138 |
2025-10-15 11:46:35 | SELL | 4062.16 | 0.071 | 288.41 | -3.59 | 0.057683 | USDT | 8389765983794555698 | 6560958194 |
2025-10-15 11:45:28 | SELL | 4068.68 | 0.064 | 260.40 | -2.82 | 0.052079 | USDT | 8389765983791334823 | 6560945300 |
2025-10-15 03:18:58 | SELL | 4128.60 | 0.204 | 842.23 | 1.16 | 0.421117 | USDT | 8389765983449513145 | 6558488917 |
2025-10-15 03:01:21 | SELL | 4115.04 | 0.018 | 74.07 | 0.35 | 0.037035 | USDT | 8389765983435987552 | 6558413042 |
2025-10-15 03:01:21 | SELL | 4115.04 | 0.011 | 45.27 | 0.21 | 0.022633 | USDT | 8389765983435987552 | 6558413046 |
2025-10-15 03:01:21 | SELL | 4115.04 | 0.161 | 662.52 | 3.12 | 0.331261 | USDT | 8389765983435987552 | 6558413048 |
2025-10-15 02:33:58 | SELL | 4123.35 | 0.011 | 45.36 | 0.08 | 0.022678 | USDT | 8389765983412296645 | 6558242086 |
2025-10-15 02:33:58 | SELL | 4123.35 | 0.037 | 152.56 | 0.28 | 0.076282 | USDT | 8389765983412296645 | 6558242089 |
2025-10-15 02:33:58 | SELL | 4123.35 | 0.090 | 371.10 | 0.68 | 0.185551 | USDT | 8389765983412296645 | 6558242092 |
2025-10-15 02:05:57 | SELL | 4107.35 | 0.123 | 505.20 | -1.65 | 0.252602 | USDT | 8389765983387780894 | 6558048910 |
2025-10-15 00:58:55 | SELL | 4086.41 | 0.039 | 159.37 | -1.55 | 0.031874 | USDT | 8389765983329545811 | 6557270731 |
2025-10-15 00:58:55 | SELL | 4086.43 | 0.039 | 159.37 | -1.55 | 0.031874 | USDT | 8389765983329549764 | 6557270737 |
2025-10-15 00:58:55 | SELL | 4086.45 | 0.040 | 163.46 | -1.58 | 0.032692 | USDT | 8389765983329551802 | 6557270740 |
2025-10-15 00:20:53 | SELL | 4157.26 | 0.063 | 261.91 | 7.46 | 0.130954 | USDT | 8389765983267608694 | 6556609425 |
2025-10-15 00:20:52 | SELL | 4152.06 | 0.038 | 157.78 | 4.30 | 0.078889 | USDT | 8389765983267278354 | 6556606459 |
2025-10-15 00:20:52 | SELL | 4152.06 | 0.054 | 224.21 | 6.12 | 0.112106 | USDT | 8389765983267614957 | 6556606460 |
2025-10-14 22:16:42 | BUY | 4013.06 | 0.011 | 44.14 | -0.81 | 0.022072 | USDT | 8389765983174365402 | 6554984494 |
2025-10-14 22:16:38 | BUY | 4010.25 | 0.049 | 196.50 | -3.46 | 0.039300 | USDT | 8389765983174371972 | 6554980601 |
2025-10-14 22:16:38 | BUY | 4010.24 | 0.045 | 180.46 | -3.18 | 0.036092 | USDT | 8389765983174370952 | 6554980602 |
2025-10-14 21:46:57 | BUY | 3966.90 | 0.010 | 39.67 | -0.27 | 0.007934 | USDT | 8389765983100659745 | 6554505870 |
2025-10-14 21:46:57 | BUY | 3966.90 | 0.049 | 194.38 | -1.34 | 0.038876 | USDT | 8389765983100659745 | 6554505871 |
2025-10-14 21:46:53 | BUY | 3970.07 | 0.083 | 329.52 | -2.53 | 0.065903 | USDT | 8389765983100658006 | 6554502901 |
2025-10-14 20:27:39 | BUY | 3944.64 | 0.160 | 631.14 | -0.70 | 0.315571 | USDT | 8389765983079069556 | 6553658686 |
2025-10-14 18:54:50 | BUY | 3935.16 | 0.204 | 802.77 | -2.72 | 0.401386 | USDT | 8389765983000466651 | 6553008634 |
2025-10-14 18:26:38 | BUY | 3934.60 | 0.232 | 912.83 | -3.00 | 0.456414 | USDT | 8389765982974524117 | 6552588602 |
2025-10-14 18:18:18 | BUY | 3946.01 | 0.093 | 366.98 | 4.95 | 0.183489 | USDT | 8389765982931604823 | 6552418279 |
2025-10-14 17:52:47 | BUY | 3974.79 | 0.107 | 425.30 | 2.61 | 0.212651 | USDT | 8389765982931608830 | 6552218479 |
2025-10-14 17:52:47 | BUY | 3974.79 | 0.066 | 262.34 | 1.61 | 0.131168 | USDT | 8389765982931604249 | 6552218423 |
2025-10-14 17:31:29 | BUY | 4012.34 | 0.011 | 44.14 | -0.25 | 0.022068 | USDT | 8389765982927820345 | 6552097237 |
2025-10-14 17:31:29 | BUY | 4012.37 | 0.011 | 44.14 | -0.25 | 0.022068 | USDT | 8389765982927820345 | 6552097238 |
2025-10-14 17:31:29 | BUY | 4012.38 | 0.029 | 116.36 | -0.67 | 0.058180 | USDT | 8389765982927820345 | 6552097239 |
2025-10-14 17:31:29 | BUY | 4012.38 | 0.020 | 80.25 | -0.46 | 0.040124 | USDT | 8389765982927820345 | 6552097240 |
2025-10-14 17:31:29 | BUY | 4012.40 | 0.100 | 401.24 | -2.32 | 0.200620 | USDT | 8389765982927820345 | 6552097241 |
