ETHUSDT 交易报告
[2026-01-08 03:24 — 2026-01-15 03:24]
账户净值 & 余额
合约账户:totalWalletBalance + totalUnrealizedProfit(USDT-M)
收益贡献表
| Symbol | 已实现贡献(杠杆) | 含未实现贡献(杠杆) |
| ETHUSDT | 34.90 | 5.39 |
日度盈亏(折线) & 累计收益率%(折线) & 日度平仓手续费(折线)
币安实时仓位 (ETHUSDT)
| 方向腿 | 杠杆 | 持仓数量 | 入场均价 | 最新价 | 标记价 | 未实现盈亏 | 止盈价(TP) | 止损价(SL) | 预计资金费用 | 更新时间 |
| BOTH | 20.00 | 0.622 | 3350.52 | 3360.67 | 3359.20 | 5.39 | | | 0.078917 | 2026-01-15 03:19:02 |
交易所挂单统计 (ETHUSDT)
| 订单ID | 方向 | 类型 | 价格 | 原始数量 | 已成交 | 剩余 | 触发价 | TIF | 状态 | 创建时间 | 更新时间 |
| 无 |
历史开仓单(最近,最新在上) (ETHUSDT)
| 时间 ▼ | 方向 | 价格 | 数量 | 名义金额 | 已实现PnL | 手续费 | 资产 | 订单ID | 成交ID |
| 2026-01-15 03:19:02 | BUY | 3350.52 | 0.622 | 2084.02 | 0.00 | 1.042012 | USDT | 8389766075607665168 | 7217452134 |
| 2026-01-15 03:07:42 | BUY | 3339.03 | 0.601 | 2006.76 | 0.00 | 0.401351 | USDT | 8389766075601120904 | 7217379419 |
| 2026-01-14 22:38:51 | BUY | 3326.98 | 0.135 | 449.14 | 0.00 | 0.224571 | USDT | 8389766075403009187 | 7214373562 |
| 2026-01-14 20:55:39 | SELL | 3295.36 | 0.671 | 2211.19 | 0.00 | 0.442237 | USDT | 8389766075339149289 | 7213734661 |
| 2026-01-14 17:12:37 | SELL | 3330.06 | 0.026 | 86.58 | 0.00 | 0.043291 | USDT | 8389766075226014001 | 7212901094 |
| 2026-01-14 17:12:36 | SELL | 3329.06 | 0.629 | 2093.98 | 0.00 | 0.418796 | USDT | 8389766075225867407 | 7212900746 |
| 2026-01-14 15:32:37 | BUY | 3328.52 | 0.610 | 2030.40 | 0.00 | 1.015199 | USDT | 8389766075184777567 | 7212697902 |
| 2026-01-14 14:04:39 | BUY | 3327.61 | 0.592 | 1969.95 | 0.00 | 0.984973 | USDT | 8389766075141094756 | 7212437226 |
| 2026-01-14 10:28:36 | BUY | 3334.00 | 0.022 | 73.35 | 0.00 | 0.036674 | USDT | 8389766075044852492 | 7211680273 |
| 2026-01-14 10:11:31 | SELL | 3353.24 | 0.108 | 362.15 | 0.00 | 0.181075 | USDT | 8389766075034447592 | 7211565429 |
| 2026-01-14 09:05:58 | BUY | 3327.91 | 0.570 | 1896.91 | 0.00 | 0.379382 | USDT | 8389766074997390790 | 7211296537 |
| 2026-01-14 02:47:03 | SELL | 3208.22 | 0.027 | 86.62 | 0.00 | 0.043311 | USDT | 8389766074776261633 | 7208560491 |
| 2026-01-13 23:57:58 | SELL | 3181.97 | 0.011 | 35.00 | 0.00 | 0.017501 | USDT | 8389766074681305340 | 7207503875 |
| 2026-01-13 22:40:22 | BUY | 3163.76 | 0.080 | 253.10 | 0.00 | 0.126550 | USDT | 8389766074628850358 | 7206719763 |
| 2026-01-13 15:42:51 | BUY | 3125.56 | 0.150 | 468.83 | 0.00 | 0.234417 | USDT | 8389766074421935103 | 7205365356 |
| 2026-01-13 13:20:10 | BUY | 3142.18 | 0.030 | 94.27 | 0.00 | 0.047133 | USDT | 8389766074350760100 | 7204975887 |
| 2026-01-13 13:13:32 | BUY | 3130.80 | 0.045 | 140.89 | 0.00 | 0.070443 | USDT | 8389766074346848974 | 7204918481 |
| 2026-01-13 10:05:05 | SELL | 3105.83 | 0.131 | 406.86 | 0.00 | 0.081373 | USDT | 8389766074248578852 | 7204557177 |
| 2026-01-13 10:00:27 | SELL | 3097.53 | 0.140 | 433.65 | 0.00 | 0.086731 | USDT | 8389766074245701143 | 7204537544 |
| 2026-01-13 09:00:34 | BUY | 3109.00 | 0.012 | 37.31 | 0.00 | 0.018654 | USDT | 8389766074211618027 | 7204408347 |
| 2026-01-13 09:00:34 | BUY | 3109.00 | 0.025 | 77.72 | 0.00 | 0.038863 | USDT | 8389766074211618027 | 7204408348 |
| 2026-01-13 09:00:34 | BUY | 3109.00 | 0.013 | 40.42 | 0.00 | 0.020209 | USDT | 8389766074211618027 | 7204408349 |
| 2026-01-13 09:00:34 | BUY | 3109.00 | 0.011 | 34.20 | 0.00 | 0.017100 | USDT | 8389766074211618027 | 7204408350 |
| 2026-01-13 09:00:34 | BUY | 3109.00 | 0.014 | 43.53 | 0.00 | 0.021763 | USDT | 8389766074211618027 | 7204408351 |
| 2026-01-13 08:11:57 | SELL | 3103.18 | 0.145 | 449.96 | 0.00 | 0.224981 | USDT | 8389766074185025322 | 7204320845 |
| 2026-01-13 08:03:15 | SELL | 3098.51 | 0.145 | 449.28 | 0.00 | 0.224642 | USDT | 8389766074180667745 | 7204289821 |
| 2026-01-13 07:25:30 | SELL | 3093.68 | 0.145 | 448.58 | 0.00 | 0.224292 | USDT | 8389766074164352882 | 7204238006 |
| 2026-01-13 07:05:19 | SELL | 3088.45 | 0.145 | 447.83 | 0.00 | 0.223913 | USDT | 8389766074153615404 | 7204202383 |
| 2026-01-13 06:10:14 | SELL | 3102.42 | 0.145 | 449.85 | 0.00 | 0.224925 | USDT | 8389766074123886957 | 7204111345 |
| 2026-01-13 06:01:14 | SELL | 3097.19 | 0.145 | 449.09 | 0.00 | 0.224546 | USDT | 8389766074119745258 | 7204092456 |
| 2026-01-13 05:53:37 | SELL | 3087.60 | 0.145 | 447.70 | 0.00 | 0.223851 | USDT | 8389766074115448518 | 7204060341 |
| 2026-01-13 05:25:34 | SELL | 3099.22 | 0.145 | 449.39 | 0.00 | 0.224693 | USDT | 8389766074099507281 | 7204000449 |
| 2026-01-13 04:59:46 | SELL | 3101.02 | 0.145 | 449.65 | 0.00 | 0.089930 | USDT | 8389766074085224640 | 7203927793 |
| 2026-01-13 04:04:22 | SELL | 3123.68 | 0.145 | 452.93 | 0.00 | 0.226467 | USDT | 8389766074053337885 | 7203784273 |
| 2026-01-13 03:52:22 | SELL | 3118.60 | 0.145 | 452.20 | 0.00 | 0.090439 | USDT | 8389766074046958689 | 7203751840 |
| 2026-01-13 03:31:48 | SELL | 3114.52 | 0.150 | 467.18 | 0.00 | 0.093436 | USDT | 8389766074032305790 | 7203713702 |
| 2026-01-13 03:31:38 | SELL | 3113.46 | 0.033 | 102.74 | 0.00 | 0.020549 | USDT | 8389766074032558135 | 7203712680 |
| 2026-01-13 03:16:38 | SELL | 3110.27 | 0.150 | 466.54 | 0.00 | 0.093308 | USDT | 8389766074015736244 | 7203671477 |
| 2026-01-13 03:15:54 | SELL | 3108.37 | 0.041 | 127.44 | 0.00 | 0.063722 | USDT | 8389766074027491857 | 7203669800 |
| 2026-01-13 02:56:35 | SELL | 3108.97 | 0.040 | 124.36 | 0.00 | 0.062179 | USDT | 8389766074015975363 | 7203606829 |
| 2026-01-13 02:50:09 | SELL | 3104.90 | 0.145 | 450.21 | 0.00 | 0.090042 | USDT | 8389766074011441340 | 7203588752 |
| 2026-01-13 02:43:29 | SELL | 3101.70 | 0.150 | 465.25 | 0.00 | 0.093051 | USDT | 8389766074005288428 | 7203565271 |
| 2026-01-13 02:43:22 | SELL | 3101.48 | 0.056 | 173.68 | 0.00 | 0.034737 | USDT | 8389766074005645730 | 7203565113 |
| 2026-01-13 02:27:50 | SELL | 3116.29 | 0.150 | 467.44 | 0.00 | 0.093489 | USDT | 8389766073995854582 | 7203481371 |
| 2026-01-13 02:27:14 | SELL | 3114.26 | 0.041 | 127.68 | 0.00 | 0.025537 | USDT | 8389766073996099828 | 7203478424 |
| 2026-01-13 02:17:25 | SELL | 3111.12 | 0.145 | 451.11 | 0.00 | 0.090222 | USDT | 8389766073990959775 | 7203442461 |
| 2026-01-13 02:10:28 | SELL | 3107.96 | 0.145 | 450.65 | 0.00 | 0.225327 | USDT | 8389766073987279844 | 7203407197 |
| 2026-01-13 01:27:33 | SELL | 3111.23 | 0.145 | 451.13 | 0.00 | 0.225564 | USDT | 8389766073961544315 | 7203091102 |
| 2026-01-12 23:20:33 | BUY | 3122.76 | 0.030 | 93.68 | 0.00 | 0.046841 | USDT | 8389766073877072420 | 7202225759 |
| 2026-01-12 23:20:10 | BUY | 3119.65 | 0.045 | 140.38 | 0.00 | 0.070192 | USDT | 8389766073876604542 | 7202201692 |
| 2026-01-12 22:46:27 | SELL | 3093.31 | 0.145 | 448.53 | 0.00 | 0.224265 | USDT | 8389766073850632877 | 7201960091 |
| 2026-01-12 21:35:33 | SELL | 3114.41 | 0.145 | 451.59 | 0.00 | 0.225795 | USDT | 8389766073803448700 | 7201369346 |
| 2026-01-12 21:25:37 | SELL | 3108.08 | 0.145 | 450.67 | 0.00 | 0.225336 | USDT | 8389766073798148528 | 7201354834 |
| 2026-01-12 20:19:00 | SELL | 3119.96 | 0.145 | 452.39 | 0.00 | 0.226197 | USDT | 8389766073763246702 | 7201251213 |
| 2026-01-12 17:07:39 | SELL | 3118.99 | 0.145 | 452.25 | 0.00 | 0.226127 | USDT | 8389766073663979390 | 7200901551 |
| 2026-01-12 16:52:43 | SELL | 3114.06 | 0.145 | 451.54 | 0.00 | 0.225769 | USDT | 8389766073654110886 | 7200831342 |
| 2026-01-12 16:50:27 | SELL | 3108.03 | 0.145 | 450.66 | 0.00 | 0.225332 | USDT | 8389766073652543628 | 7200812765 |
| 2026-01-12 16:38:58 | SELL | 3117.79 | 0.011 | 34.30 | 0.00 | 0.017148 | USDT | 8389766073644635268 | 7200698070 |
| 2026-01-12 16:38:58 | SELL | 3117.79 | 0.014 | 43.65 | 0.00 | 0.021825 | USDT | 8389766073644635268 | 7200698071 |
| 2026-01-12 16:38:58 | SELL | 3117.79 | 0.014 | 43.65 | 0.00 | 0.021825 | USDT | 8389766073644635268 | 7200698072 |
| 2026-01-12 16:38:58 | SELL | 3117.79 | 0.020 | 62.36 | 0.00 | 0.031178 | USDT | 8389766073644635268 | 7200698073 |
| 2026-01-12 16:38:58 | SELL | 3117.79 | 0.014 | 43.65 | 0.00 | 0.021825 | USDT | 8389766073644635268 | 7200698074 |
| 2026-01-12 16:38:58 | SELL | 3117.79 | 0.072 | 224.48 | 0.00 | 0.112240 | USDT | 8389766073644635268 | 7200698075 |
| 2026-01-12 16:36:03 | SELL | 3118.27 | 0.030 | 93.55 | 0.00 | 0.046774 | USDT | 8389766073642218757 | 7200636066 |
| 2026-01-12 16:32:07 | SELL | 3128.99 | 0.040 | 125.16 | 0.00 | 0.062580 | USDT | 8389766073639557374 | 7200581333 |
| 2026-01-12 15:37:43 | BUY | 3142.95 | 0.150 | 471.44 | 0.00 | 0.235721 | USDT | 8389766073614122873 | 7200367299 |
| 2026-01-12 15:35:21 | BUY | 3147.75 | 0.150 | 472.16 | 0.00 | 0.236081 | USDT | 8389766073612319744 | 7200351624 |
| 2026-01-12 12:05:24 | BUY | 3150.00 | 0.150 | 472.50 | 0.00 | 0.236250 | USDT | 8389766073512984685 | 7199963803 |
| 2026-01-12 10:50:47 | SELL | 3166.22 | 0.014 | 44.33 | 0.00 | 0.022164 | USDT | 8389766073468860161 | 7199610490 |
| 2026-01-12 07:05:05 | SELL | 3092.46 | 0.012 | 37.11 | 0.00 | 0.018555 | USDT | 8389766073309958005 | 7198320970 |
| 2026-01-12 05:53:23 | BUY | 3123.62 | 0.014 | 43.73 | 0.00 | 0.021865 | USDT | 8389766073274391356 | 7198170366 |
| 2026-01-12 04:17:25 | SELL | 3103.36 | 0.013 | 40.34 | 0.00 | 0.020172 | USDT | 8389766073228574871 | 7197979462 |
| 2026-01-12 04:05:56 | SELL | 3111.19 | 0.023 | 71.56 | 0.00 | 0.035779 | USDT | 8389766073222526485 | 7197928595 |
| 2026-01-12 01:46:26 | BUY | 3123.42 | 0.150 | 468.51 | 0.00 | 0.093703 | USDT | 8389766073163235824 | 7197762492 |
| 2026-01-12 01:43:07 | BUY | 3123.65 | 0.057 | 178.05 | 0.00 | 0.089024 | USDT | 8389766073163446833 | 7197759862 |
| 2026-01-10 15:08:50 | SELL | 3087.87 | 0.070 | 216.15 | 0.00 | 0.108075 | USDT | 8389766072408820810 | 7195714571 |
| 2026-01-10 14:11:37 | BUY | 3086.47 | 0.074 | 228.40 | 0.00 | 0.114199 | USDT | 8389766072388952948 | 7195679328 |
| 2026-01-10 13:55:57 | SELL | 3085.58 | 0.068 | 209.82 | 0.00 | 0.104910 | USDT | 8389766072383007640 | 7195668856 |
| 2026-01-10 13:35:08 | BUY | 3083.25 | 0.073 | 225.08 | 0.00 | 0.112539 | USDT | 8389766072376452916 | 7195653925 |
| 2026-01-10 13:27:20 | BUY | 3083.20 | 0.072 | 221.99 | 0.00 | 0.110995 | USDT | 8389766072373735230 | 7195650168 |
| 2026-01-10 13:04:28 | SELL | 3078.92 | 0.066 | 203.21 | 0.00 | 0.101604 | USDT | 8389766072367446808 | 7195636227 |
| 2026-01-10 12:46:10 | BUY | 3083.40 | 0.080 | 246.67 | 0.00 | 0.123336 | USDT | 8389766072361885485 | 7195610431 |
| 2026-01-10 12:24:13 | BUY | 3081.93 | 0.070 | 215.74 | 0.00 | 0.107868 | USDT | 8389766072356256188 | 7195598316 |
| 2026-01-10 12:06:45 | SELL | 3081.07 | 0.075 | 231.08 | 0.00 | 0.115540 | USDT | 8389766072350142878 | 7195584459 |
| 2026-01-10 10:47:40 | BUY | 3085.00 | 0.070 | 215.95 | 0.00 | 0.107975 | USDT | 8389766072321649160 | 7195509499 |
| 2026-01-10 08:02:48 | SELL | 3086.35 | 0.150 | 462.95 | 0.00 | 0.092591 | USDT | 8389766072246495880 | 7195354322 |
| 2026-01-10 08:00:40 | SELL | 3085.46 | 0.079 | 243.75 | 0.00 | 0.121876 | USDT | 8389766072246778753 | 7195353167 |
| 2026-01-10 03:47:15 | SELL | 3078.96 | 0.145 | 446.45 | 0.00 | 0.223225 | USDT | 8389766072116028979 | 7194821438 |
| 2026-01-10 03:25:08 | SELL | 3075.13 | 0.145 | 445.89 | 0.00 | 0.222947 | USDT | 8389766072103060675 | 7194731563 |
| 2026-01-10 03:07:13 | SELL | 3086.48 | 0.145 | 447.54 | 0.00 | 0.223770 | USDT | 8389766072092463767 | 7194646910 |
| 2026-01-10 02:23:05 | SELL | 3088.91 | 0.030 | 92.67 | 0.00 | 0.046334 | USDT | 8389766072062947753 | 7194382635 |
| 2026-01-10 02:16:05 | SELL | 3097.00 | 0.045 | 139.36 | 0.00 | 0.069682 | USDT | 8389766072057624736 | 7194323940 |
| 2026-01-10 01:20:23 | BUY | 3108.06 | 0.100 | 310.81 | 0.00 | 0.155403 | USDT | 8389766072020644108 | 7194100731 |
| 2026-01-09 23:27:02 | BUY | 3115.63 | 0.013 | 40.50 | 0.00 | 0.020252 | USDT | 8389766071931894251 | 7192875829 |
| 2026-01-09 16:48:41 | BUY | 3075.16 | 0.012 | 36.90 | 0.00 | 0.018451 | USDT | 8389766071684772089 | 7190963596 |
| 2026-01-09 16:42:16 | SELL | 3095.80 | 0.040 | 123.83 | 0.00 | 0.061916 | USDT | 8389766071679253028 | 7190833482 |
| 2026-01-09 10:28:12 | BUY | 3116.04 | 0.150 | 467.41 | 0.00 | 0.233703 | USDT | 8389766071486791307 | 7190164017 |
| 2026-01-09 10:06:50 | BUY | 3121.93 | 0.013 | 40.59 | 0.00 | 0.020293 | USDT | 8389766071472896937 | 7190081285 |
| 2026-01-09 09:29:26 | BUY | 3137.80 | 0.045 | 141.20 | 0.00 | 0.070600 | USDT | 8389766071451251741 | 7189754292 |
| 2026-01-09 09:29:17 | BUY | 3130.97 | 0.018 | 56.36 | 0.00 | 0.028179 | USDT | 8389766071451121373 | 7189739132 |
| 2026-01-09 09:27:21 | BUY | 3098.09 | 0.030 | 92.94 | 0.00 | 0.046471 | USDT | 8389766071449825462 | 7189688042 |
| 2026-01-09 06:31:19 | SELL | 3117.52 | 0.032 | 99.76 | 0.00 | 0.049880 | USDT | 8389766071354856785 | 7189383459 |
| 2026-01-09 06:13:49 | BUY | 3129.02 | 0.075 | 234.68 | 0.00 | 0.117338 | USDT | 8389766071348052697 | 7189360339 |
| 2026-01-09 05:47:21 | SELL | 3116.14 | 0.145 | 451.84 | 0.00 | 0.090368 | USDT | 8389766071336280865 | 7189312229 |
| 2026-01-09 04:03:34 | SELL | 3097.09 | 0.030 | 92.91 | 0.00 | 0.046456 | USDT | 8389766071278541012 | 7189007744 |
| 2026-01-09 03:57:01 | SELL | 3106.81 | 0.045 | 139.81 | 0.00 | 0.069903 | USDT | 8389766071274569807 | 7188964406 |
| 2026-01-09 03:32:29 | BUY | 3118.46 | 0.100 | 311.85 | 0.00 | 0.155923 | USDT | 8389766071261833536 | 7188900015 |
| 2026-01-08 22:09:01 | SELL | 3084.57 | 0.145 | 447.26 | 0.00 | 0.223631 | USDT | 8389766071042003027 | 7186411217 |
| 2026-01-08 22:06:51 | SELL | 3085.93 | 0.145 | 447.46 | 0.00 | 0.223730 | USDT | 8389766071040534345 | 7186397543 |
| 2026-01-08 22:05:28 | SELL | 3082.78 | 0.145 | 447.00 | 0.00 | 0.223502 | USDT | 8389766071039424310 | 7186382054 |
| 2026-01-08 21:54:08 | SELL | 3093.73 | 0.145 | 448.59 | 0.00 | 0.224295 | USDT | 8389766071032562284 | 7186300645 |
| 2026-01-08 20:02:52 | SELL | 3115.67 | 0.253 | 788.26 | 0.00 | 0.394132 | USDT | 8389766070973141308 | 7185824103 |
| 2026-01-08 19:44:28 | SELL | 3115.08 | 0.265 | 825.50 | 0.00 | 0.165099 | USDT | 8389766070964666016 | 7185775153 |
| 2026-01-08 19:02:32 | SELL | 3126.59 | 0.015 | 46.90 | 0.00 | 0.009380 | USDT | 8389766070942891651 | 7185619426 |
| 2026-01-08 19:02:32 | SELL | 3126.59 | 0.237 | 741.00 | 0.00 | 0.148200 | USDT | 8389766070942891651 | 7185619427 |
| 2026-01-08 11:15:13 | SELL | 3161.41 | 0.202 | 638.60 | 0.00 | 0.319302 | USDT | 8389766070685080850 | 7183915851 |
历史平仓单(最近,最新在上) (ETHUSDT)
| 时间 ▼ | 方向 | 价格 | 数量 | 名义金额 | 已实现PnL | 手续费 | 资产 | 订单ID | 成交ID |
| 2026-01-15 03:17:43 | SELL | 3348.22 | 0.601 | 2012.28 | 5.52 | 1.006140 | USDT | 8389766075606908327 | 7217445721 |
| 2026-01-14 22:48:13 | SELL | 3336.89 | 0.130 | 433.80 | 1.29 | 0.216898 | USDT | 8389766075411185246 | 7214546697 |
| 2026-01-14 22:20:40 | BUY | 3315.01 | 0.034 | 112.71 | -0.67 | 0.056355 | USDT | 8389766075388316733 | 7214157673 |
| 2026-01-14 22:19:13 | BUY | 3312.97 | 0.021 | 69.57 | -0.37 | 0.034786 | USDT | 8389766075387312081 | 7214150464 |
| 2026-01-14 22:18:14 | BUY | 3315.19 | 0.075 | 248.64 | -1.49 | 0.124320 | USDT | 8389766075386746360 | 7214144327 |
| 2026-01-14 22:16:54 | BUY | 3315.81 | 0.202 | 669.79 | -4.13 | 0.334897 | USDT | 8389766075385642510 | 7214115771 |
| 2026-01-14 22:04:34 | BUY | 3307.31 | 0.338 | 1117.87 | -4.04 | 0.558935 | USDT | 8389766075377764735 | 7214031957 |
| 2026-01-14 18:20:38 | BUY | 3317.44 | 0.660 | 2189.51 | 7.70 | 1.094755 | USDT | 8389766075254371265 | 7213025994 |
| 2026-01-14 16:19:03 | SELL | 3339.08 | 0.610 | 2036.84 | 6.44 | 1.018419 | USDT | 8389766075200957076 | 7212798998 |
| 2026-01-14 15:08:59 | SELL | 3336.24 | 0.013 | 43.37 | 0.11 | 0.021686 | USDT | 8389766075173505897 | 7212642544 |
| 2026-01-14 15:08:59 | SELL | 3336.24 | 0.579 | 1931.68 | 5.00 | 0.965841 | USDT | 8389766075173505897 | 7212642545 |
| 2026-01-14 10:52:53 | SELL | 3319.18 | 0.011 | 36.51 | -0.16 | 0.018255 | USDT | 8389766075055908574 | 7211777699 |
| 2026-01-14 10:18:34 | BUY | 3342.52 | 0.113 | 377.70 | 1.21 | 0.188852 | USDT | 8389766075038709430 | 7211636756 |
| 2026-01-14 09:28:15 | SELL | 3337.87 | 0.371 | 1238.35 | 3.70 | 0.619175 | USDT | 8389766075010728619 | 7211397497 |
| 2026-01-14 09:07:24 | SELL | 3331.46 | 0.021 | 69.96 | 0.07 | 0.034980 | USDT | 8389766074998886247 | 7211308545 |
| 2026-01-14 09:07:24 | SELL | 3331.46 | 0.178 | 593.00 | 0.63 | 0.296500 | USDT | 8389766074998886247 | 7211308546 |
| 2026-01-14 03:07:39 | BUY | 3191.69 | 0.027 | 86.18 | 0.18 | 0.043088 | USDT | 8389766074789360180 | 7208698272 |
| 2026-01-14 02:48:45 | BUY | 3210.97 | 0.016 | 51.38 | -0.20 | 0.025688 | USDT | 8389766074777594228 | 7208591382 |
| 2026-01-13 23:34:44 | SELL | 3153.00 | 0.016 | 50.45 | 0.15 | 0.025224 | USDT | 8389766074665185972 | 7207210062 |
| 2026-01-13 23:02:41 | SELL | 3131.05 | 0.016 | 50.10 | -0.52 | 0.025048 | USDT | 8389766074643665289 | 7206975040 |
| 2026-01-13 22:52:22 | SELL | 3143.04 | 0.024 | 75.43 | -0.50 | 0.037716 | USDT | 8389766074637132843 | 7206888631 |
| 2026-01-13 22:48:05 | SELL | 3152.23 | 0.040 | 126.09 | -0.46 | 0.063045 | USDT | 8389766074633980790 | 7206824553 |
| 2026-01-13 16:53:09 | SELL | 3135.24 | 0.150 | 470.29 | 1.45 | 0.235143 | USDT | 8389766074452127884 | 7205469617 |
| 2026-01-13 13:56:28 | SELL | 3130.07 | 0.075 | 234.76 | -0.40 | 0.117378 | USDT | 8389766074368270690 | 7205136349 |
| 2026-01-13 11:21:27 | BUY | 3110.80 | 0.136 | 423.07 | -0.68 | 0.211534 | USDT | 8389766074288998739 | 7204674031 |
| 2026-01-13 10:03:58 | BUY | 3104.91 | 0.145 | 450.21 | -1.07 | 0.225106 | USDT | 8389766074247849260 | 7204551384 |
| 2026-01-13 09:26:06 | SELL | 3104.16 | 0.015 | 46.56 | -0.07 | 0.023281 | USDT | 8389766074227465043 | 7204453972 |
| 2026-01-13 09:26:06 | SELL | 3104.16 | 0.060 | 186.25 | -0.29 | 0.093125 | USDT | 8389766074227465043 | 7204453973 |
| 2026-01-13 08:57:21 | BUY | 3108.24 | 0.014 | 43.52 | -0.07 | 0.021758 | USDT | 8389766074209880643 | 7204403208 |
| 2026-01-13 08:57:21 | BUY | 3108.24 | 0.136 | 422.72 | -0.69 | 0.211360 | USDT | 8389766074209880643 | 7204403209 |
| 2026-01-13 08:11:20 | BUY | 3105.84 | 0.150 | 465.88 | -1.10 | 0.232938 | USDT | 8389766074184713633 | 7204318786 |
| 2026-01-13 08:02:28 | BUY | 3098.97 | 0.150 | 464.85 | -0.79 | 0.232423 | USDT | 8389766074180257830 | 7204287560 |
| 2026-01-13 07:24:52 | BUY | 3093.15 | 0.013 | 40.21 | -0.06 | 0.020105 | USDT | 8389766074164027113 | 7204236035 |
| 2026-01-13 07:24:52 | BUY | 3093.15 | 0.014 | 43.30 | -0.07 | 0.021652 | USDT | 8389766074164027113 | 7204236037 |
| 2026-01-13 07:24:52 | BUY | 3093.15 | 0.122 | 377.36 | -0.57 | 0.188682 | USDT | 8389766074164027113 | 7204236038 |
| 2026-01-13 07:03:40 | BUY | 3092.56 | 0.150 | 463.88 | 1.48 | 0.231942 | USDT | 8389766074152414404 | 7204195774 |
| 2026-01-13 06:09:29 | BUY | 3101.76 | 0.150 | 465.26 | -0.69 | 0.232632 | USDT | 8389766074123608455 | 7204110068 |
| 2026-01-13 06:00:32 | BUY | 3092.95 | 0.014 | 43.30 | -0.07 | 0.021651 | USDT | 8389766074119287825 | 7204088602 |
| 2026-01-13 06:00:32 | BUY | 3092.95 | 0.017 | 52.58 | -0.09 | 0.026290 | USDT | 8389766074119287825 | 7204088604 |
| 2026-01-13 06:00:32 | BUY | 3092.97 | 0.014 | 43.30 | -0.08 | 0.021651 | USDT | 8389766074119287825 | 7204088607 |
| 2026-01-13 06:00:32 | BUY | 3093.00 | 0.046 | 142.28 | -0.25 | 0.071139 | USDT | 8389766074119287825 | 7204088613 |
| 2026-01-13 05:53:19 | BUY | 3087.48 | 0.150 | 463.12 | 1.76 | 0.231561 | USDT | 8389766074115351664 | 7204059907 |
| 2026-01-13 05:09:50 | BUY | 3101.54 | 0.150 | 465.23 | -0.08 | 0.232616 | USDT | 8389766074091825740 | 7203968527 |
| 2026-01-13 04:59:01 | BUY | 3101.45 | 0.150 | 465.22 | 3.33 | 0.232609 | USDT | 8389766074084750729 | 7203924653 |
| 2026-01-13 04:03:51 | BUY | 3123.51 | 0.075 | 234.26 | -0.37 | 0.117132 | USDT | 8389766074053026961 | 7203780359 |
| 2026-01-13 04:03:51 | BUY | 3123.51 | 0.075 | 234.26 | -0.37 | 0.117132 | USDT | 8389766074053026965 | 7203780361 |
| 2026-01-13 03:51:40 | BUY | 3119.84 | 0.188 | 586.53 | -1.04 | 0.293265 | USDT | 8389766074046722619 | 7203749447 |
| 2026-01-13 03:23:32 | BUY | 3114.57 | 0.150 | 467.19 | -0.71 | 0.233593 | USDT | 8389766074032105572 | 7203693369 |
| 2026-01-13 03:17:17 | BUY | 3113.17 | 0.046 | 143.21 | -0.15 | 0.071603 | USDT | 8389766074028385228 | 7203674959 |
| 2026-01-13 03:07:03 | BUY | 3101.97 | 0.045 | 139.59 | 0.32 | 0.069794 | USDT | 8389766074022400530 | 7203643284 |
| 2026-01-13 02:55:35 | BUY | 3109.80 | 0.150 | 466.47 | -0.73 | 0.233235 | USDT | 8389766074015395267 | 7203604550 |
| 2026-01-13 02:49:29 | BUY | 3106.38 | 0.211 | 655.45 | -1.00 | 0.327723 | USDT | 8389766074011165173 | 7203587599 |
| 2026-01-13 02:39:13 | BUY | 3101.66 | 0.196 | 607.93 | 2.77 | 0.303963 | USDT | 8389766074004724457 | 7203551062 |
| 2026-01-13 02:25:05 | BUY | 3116.49 | 0.150 | 467.47 | -0.81 | 0.233737 | USDT | 8389766073995509941 | 7203473129 |
| 2026-01-13 02:16:54 | BUY | 3112.34 | 0.150 | 466.85 | -0.66 | 0.233426 | USDT | 8389766073990708153 | 7203440313 |
| 2026-01-13 01:34:34 | BUY | 3092.84 | 0.010 | 30.93 | 0.18 | 0.015464 | USDT | 8389766073966565748 | 7203201747 |
| 2026-01-13 01:34:14 | BUY | 3090.42 | 0.102 | 315.22 | 2.12 | 0.157611 | USDT | 8389766073966292756 | 7203192975 |
| 2026-01-13 01:33:30 | BUY | 3093.55 | 0.030 | 92.81 | 0.53 | 0.046403 | USDT | 8389766073965650714 | 7203165133 |
| 2026-01-13 00:06:39 | SELL | 3129.29 | 0.031 | 97.01 | 0.26 | 0.048504 | USDT | 8389766073909956199 | 7202589865 |
| 2026-01-12 23:20:05 | BUY | 3111.48 | 0.075 | 233.36 | -1.36 | 0.116681 | USDT | 8389766073876537143 | 7202194121 |
| 2026-01-12 22:50:57 | BUY | 3104.79 | 0.075 | 232.86 | -0.86 | 0.116430 | USDT | 8389766073854245026 | 7201997690 |
